รายละเอียดการอบรมและการประชุม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำตัวชี้วัดและการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์” รุ่นที่ 1

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
| ลำดับ | ชื่อ | สังกัด | สถานะการลงทะเบียน |
| 1 | นางเรณุกา หนูสอน | มหาวิทยาลัยนเรศวร | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 2 | นางสาวรุ่งระวี สุขชัย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เสร็จสมบูรณ์ |
| 3 | นางณัฐวลัย พงศ์เทพูปถัมภ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เสร็จสมบูรณ์ |
| 4 | นายอัฟฟาน ยี่งอ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 5 | นางวิไลลักษณ์ เชาว์พลกรัง | วิทยาลัยนครราชสีมา | เสร็จสมบูรณ์ |
| 6 | นางสาวจุฬาลักษณ์ สิริวิศิษฏ์ | วิทยาลัยนครราชสีมา | เสร็จสมบูรณ์ |
| 7 | นายสิรวิชญ์ ธารไพฑูรย์ | สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา | เสร็จสมบูรณ์ |
| 8 | รศ. ดร. วิสุทธิ์ สิทธิฉายา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 9 | นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์ | มหาวิทยาลัยพะเยา | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 10 | ดร. พิชญานิภา พงษ์พานิช | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 11 | รศ. ดร. ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 12 | นางสาวกัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 13 | นางสาวยุพิน แก้วคำ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 14 | นางสาวพิมชนก แดงโคนา | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 15 | นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 16 | ดร. รุ่งรัตน์ แซ่หยาง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 17 | นางสาวตูนละดา เพชรอำไพ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 18 | นางสาวจิราพร ฮามวงศ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 19 | นายประทีป ชาลี | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 20 | นางอินทนิล จินดากาศ | มหาวิทยาลัยพะเยา | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 21 | นางเพลินพิศ เมืองน้ำเที่ยง | มหาวิทยาลัยพะเยา | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 22 | นางปิยฉัตร พุทธวงศ์ | มหาวิทยาลัยพะเยา | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 23 | นายวรพงษ์ ทองพุทธ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 24 | ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เสร็จสมบูรณ์ |
| 25 | นายวิชิต ก้อนนาค | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เสร็จสมบูรณ์ |
| 26 | นายสถาพร พวงมะลัย | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 27 | นางสาวภัคธมล ศิรอรุณภัทร | วิทยาลัยนครราชสีมา | เสร็จสมบูรณ์ |
| 28 | นางชัชชญา ถูกจิตร | มหาวิทยาลัยพะเยา | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 29 | นางสาวณิชาภัทร กลิ่นบำรุง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตรา | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 30 | นางเพลินพิศ เมืองน้ำเที่ยง | มหาวิทยาลัยพะเยา | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 31 | นางสาวณัฐธภรณ์ อุ่นแท่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 32 | นางสาวกัญวรา โพธิ์ทองคำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 33 | นางสาวชนันธร สมจิตต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 34 | นางสาวพัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 35 | นางสาวรุ้งตะวัน เทศทิม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 36 | นางสิริกันยา สุธีรวัฒนานนท์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 37 | นางสาวปาริชาติ อุตส่าห์พานิช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 38 | นางสาวสุรีรัตน์ คุ้มอินทร์ | มหาวิทยาลัยนเรศวร | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 39 | นางศิริพร พรหมพัฒน์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 40 | นางเบญจมาศ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 41 | นางอินทนิล จินดากาศ | มหาวิทยาลัยพะเยา | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 42 | นายฉัตรชัย โอฬาลึก | มหาวิทยาลัยบูรพา | เสร็จสมบูรณ์ |
| 43 | นางสาวชญาทิดา สุทธิพงษ์ | มหาวิทยาลัยบูรพา | เสร็จสมบูรณ์ |
| 44 | นางนภัสสร วงศ์ขจรสุข | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เสร็จสมบูรณ์ |
| 45 | นางสาวนภสร ล้วนมณี | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 46 | นายชาญชัย ทะนิต๊ะ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 47 | นางจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี | มหาวิทยาลัยบูรพา | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 48 | นางธนณิชชญาณ์ ศรีสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยบูรพา | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 49 | นางสาวกรรณิกา โพธิ์กลิ่น | มหาวิทยาลัยบูรพา | เสร็จสมบูรณ์ |
| 50 | นางสาวปองจิตร ใจบุญ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เสร็จสมบูรณ์ |
| 51 | นายอนันต์ ปินะเต | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เสร็จสมบูรณ์ |
| 52 | นางพวงพร งามสุทธิ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เสร็จสมบูรณ์ |
| 53 | นางสาวจุฑารัตน์ ทันพรม | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เสร็จสมบูรณ์ |
| 54 | นายสาธิต เชื้ออยู่นาน | มหาวิทยาลัยพะเยา | เสร็จสมบูรณ์ |
| 55 | นายอุลเวงค์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เสร็จสมบูรณ์ |
| 56 | นายพิเชษฐ ผัดผล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เสร็จสมบูรณ์ |
| 57 | นางสาวสุภาวดี ม้วนทอง | มหาวิทยาลัยนเรศวร | เสร็จสมบูรณ์ |
| 58 | นางสมสวย ซุ่นไล้ | มหาวิทยาลัยบูรพา | เสร็จสมบูรณ์ |
| 59 | นางสาวโสภิดา ขี่ทอง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน |
| 60 | นางสาวอมฤตา ผายเตชะ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 61 | นางนางพีรภรณ์ จันทร์รัก | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 62 | นายวรพงษ์ ทองพุทธ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | เสร็จสมบูรณ์ |
| 63 | นางสาวสุรีรัตน์ คุ้มอินทร์ | มหาวิทยาลัยนเรศวร | เสร็จสมบูรณ์ |
