รายละเอียดการอบรมและการประชุม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำตัวชี้วัดและการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์” รุ่นที่ 2
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
| ลำดับ | ชื่อ | สังกัด | สถานะการลงทะเบียน |
| 1 | นางสาวDUAN.... TAW..... | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เสร็จสมบูรณ์ |
| 2 | นางศิริ.... สัณ..... | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 3 | นางเชื้.... ..... | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เสร็จสมบูรณ์ |
| 4 | นางสาววาสน.... เลิ..... | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | เสร็จสมบูรณ์ |
| 5 | นายสุรช.... สีด..... | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | เสร็จสมบูรณ์ |
| 6 | นางสาววาสน.... ..... | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | เสร็จสมบูรณ์ |
| 7 | นางสาวอัญช.... นัน..... | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เสร็จสมบูรณ์ |
| 8 | นางสาวอริศ.... อาล..... | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | เสร็จสมบูรณ์ |
| 9 | นางสาวนันท.... เยื..... | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 10 | นางสาวกันต.... จัน..... | วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 11 | นางสาวรัชด.... ..... | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | เสร็จสมบูรณ์ |
| 12 | นางสาวโสลั.... ชัช..... | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เสร็จสมบูรณ์ |
| 13 | ดร. จิรน.... กมล..... | มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา | เสร็จสมบูรณ์ |
| 14 | นางสาวนัฐก.... คำส..... | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 15 | นางสาวฐิติ.... แก้..... | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 16 | นางสาวรัชฎ.... พรม..... | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 17 | นางสาวธัญญ.... อิน..... | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 18 | นายกิตต.... พลเ..... | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 19 | นายวรต.... เสา..... | มหาวิทยาลัยทักษิณ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 20 | นางสาวปิยา.... ดวง..... | มหาวิทยาลัยทักษิณ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 21 | นางเบญจ.... ..... | มหาวิทยาลัยทักษิณ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 22 | นางสาวจิตต.... จีน..... | มหาวิทยาลัยทักษิณ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 23 | นายณฐพล.... น้อ..... | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 24 | นางหนึ่.... ขยั..... | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | เสร็จสมบูรณ์ |
| 25 | นางรวมพ.... เพ็..... | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | เสร็จสมบูรณ์ |
| 26 | นางสาวศจีพ.... เลา..... | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 27 | นางสาวอารี.... ..... | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เสร็จสมบูรณ์ |
| 28 | นางสาววศินี | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 29 | นายสุนทร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 30 | นางสาวมนสิ.... ..... | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 31 | นางสาววิลา.... เลา..... | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เสร็จสมบูรณ์ |
| 32 | นางสาวพรรษ.... สมิ..... | มหาวิทยาลัยมหิดล | เสร็จสมบูรณ์ |
| 33 | นายสุพั.... อมช..... | มหาวิทยาลัยมหิดล | เสร็จสมบูรณ์ |
| 34 | นางสาวรษิก.... เอี..... | มหาวิทยาลัยมหิดล | เสร็จสมบูรณ์ |
| 35 | นางสาวอัธย.... ช่อ..... | มหาวิทยาลัยมหิดล | เสร็จสมบูรณ์ |
| 36 | นายจิรย.... ละอ..... | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | เสร็จสมบูรณ์ |
| 37 | นางสาวกัณฐ.... ชาญ..... | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | เสร็จสมบูรณ์ |
| 38 | นางสาวสุภก.... แจ่..... | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | เสร็จสมบูรณ์ |
| 39 | ดร. ปิยธ.... ศรี..... | มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | เสร็จสมบูรณ์ |
